型號 | Kranzle Q800TST |
可調節(jié)操作壓力 | 30-250bar |
zui大負載壓力 | 270bar |
常壓水流量 | 13.3L/min |
噴嘴尺寸(扁平) | 2504 |
旋轉噴嘴尺寸 | 045 |
水箱容量 | 16L |
清潔劑加注調節(jié)閥 | 有 |
水箱zui高進水溫度 | 60℃ |
直接自吸zui高進水溫度 | 60℃ |
直接自吸高度 | 2.5m |
喉輥 | 有 |
旋轉噴桿 | 有 |
30秒延遲切斷功能 | 有 |
鋼織高壓軟管 | 20m |
供給電壓 | 400v~,12A,50Hz |
馬達轉速調節(jié) | at 1400rpm |
馬達轉速調節(jié) | at 1400rpm |
輸入功率 | P1-7.5kw |
輸出功率 | P2-5.5kw |
重量 | 89kg |
尺寸(包括扶手)mm | 770×570×990 |
型號 | Kranzle Q1000TST |
可調節(jié)操作壓力 | 30-220bar |
zui大負載壓力 | 250bar |
常壓水流量 | 16L/min |
噴嘴尺寸(扁平) | 2505 |
旋轉噴嘴尺寸 | 055 |
水箱容量 | 16L |
清潔劑加注調節(jié)閥 | 有 |
水箱zui高進水溫度 | 60℃ |
直接自吸zui高進水溫度 | 60℃ |
直接自吸高度 | 2.5m |
喉輥 | 有 |
旋轉噴桿 | 有 |
30秒延遲切斷功能 | 有 |
鋼織高壓軟管 | 20m |
供給電壓 | 400v~,12A,50Hz |
馬達轉速調節(jié) | at 1400rpm |
馬達轉速調節(jié) | at 1400rpm |
輸入功率 | P1-7.5kw |
輸出功率 | P2-5.5kw |
重量 | 89kg |
尺寸(包括扶手)mm | 770×570×990 |
型號 | Kranzle Q1200TST |
可調節(jié)操作壓力 | 30-180bar |
zui大負載壓力 | 200bar |
常壓水流量 | 19L/min |
噴嘴尺寸(扁平) | 2507 |
旋轉噴嘴尺寸 | 08 |
水箱容量 | 16L |
清潔劑加注調節(jié)閥 | 有 |
水箱zui高進水溫度 | 60℃ |
直接自吸zui高進水溫度 | 60℃ |
直接自吸高度 | 2.5m |
喉輥 | 有 |
旋轉噴桿 | 有 |
30秒延遲切斷功能 | 有 |
鋼織高壓軟管 | 20m |
供給電壓 | 400v~,12A,50Hz |
馬達轉速調節(jié) | at 1400rpm |
馬達轉速調節(jié) | at 1400rpm |
輸入功率 | P1-7.5kw |
輸出功率 | P2-5.5kw |
重量 | 89kg |
尺寸(包括扶手)mm | 770×570×990 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 長沙鴻森機械有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備08002305號-4 技術支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:741372 管理登陸